4月10日,大连自然资源局最新的信息显示,位于甘井子区西北路东侧,沈海高速南侧的大甘(2026)-3号地将于2026年5月9日16时入市进行交易,这是5月大连主城区首个挂牌地块。
大甘(2026)-3号地占地面积为165786.53平方米、建筑面积为149200平方米(不含设备用房、配建车库建筑面积),为50年物流仓储用地。
大甘(2026)-3号地详情一览
截至4月10日统计,5月大连共挂牌了土地9宗、总占地面积超过了212万㎡。不过这些地块均为非住宅地,其中超过194万㎡的土地是位于近年来大力发展石化和造船业的长兴岛,也都是50年工业用。
地块编号 | 地块区位 | 土地使用性质 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 容积率 |
大普湾(2026)-4号 | 普湾经济区三十里堡临港工业区南16号路北侧、南4号路东 | 20年工业(二类工业) | 16418.2 | 16418.2 | 1 |
大长兴(2025)-32号 | 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道 | 50年工业用地 | 481711.24 | 539516.589 | ≥1.12 |
大长兴(2025)-33号 | 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道 | 50年工业用地 | 656532.92 | 735316.87 | ≥1.12 |
大长兴(2025)-34号 | 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道 | 50年工业用地 | 685098.45 | 767310.264 | ≥1.12 |
大长兴(2026)-2号 | 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道 | 50年工业用地 | 1063.84 | 1063.84 | ≥1.12 |
大长兴(2026)-7号 | 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道 | 50年工业用地 | 94042.17 | 105327.23 | ≥1.12 |
大长兴(2026)-8号 | 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道 | 50年工业用地 | 8731.87 | 9779.6944 | ≥1.12 |
大长兴(2026)-9号 | 大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道 | 50年工业用地 | 15439.83 | 15439.83 | ≥1.12 |
大甘(2026)-3号 | 甘井子区西北路东,沈海高速南 | 50年物流仓储用地 | 165786.53 | 149200 | 0.9 |
5月计划入市地块信息一览
4月10日,大连有3宗工业用地成交,总成交金额为13832万元。
其中,中铝(大连)铝业有限公司,分别以6328万元和7265万元的底价摘得了位于太平湾合作创新区港区内的两宗工业用地,两地块总占地面积为24.4922万㎡。
另外,恒力造船(大连)有限公司也以239万元的底价摘得了一宗位于大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道的、占地16702.29㎡的工业用地。
地块区位 | 土地使用性质 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 容积率 | 拿地价格(万元) | 拿地企业 |
金普新区大孤山街道(大孤山片区1单元A0301宗地) | 50年公共管理与公共服务用地(体育场馆用地) | 3530.51 | 7908.34 | 2.24 | 481 | 锋驰体育文化发展(大连)有限公司 |
大连长兴岛经济技术开发区长兴岛街道 | 50年二类工业用地 | 16702.29 | 18706.5648 | 1.12 | 239 | 恒力造船(大连)有限公司 |
太平湾合作创新区港区内 | 50年(三类工业) | 130900 | ≥78540 | ≥0.60 | 7265 | 中铝(大连)铝业有限公司 |
太平湾合作创新区港区内 | 50年港口码头用地 | 114022 | ≥68,413.2 | ≥0.60 | 6328 | 中铝(大连)铝业有限公司 |
4月大连成交土地信息一览